該填料是在拉西環填料的基礎上發展起來的,與拉西環相比,具有生產能力大、阻力降低、操作彈性大、效率高等優點。
產品特性參數:
型號 D(mm) | 直徑*高*壁厚 D*H*S(mm) | 堆積個數 n(m-3) | 比表面積 am2/m3 | 空隙率 εm3/m3 | 干填料因子 a/ε3(m-1) |
76 | 76*76*1.2(1.5) | 1750 | 71(72) | 0.961(0.951) | 80(84) |
50 | 50*50*0.8(1.0) | 6500 | 109(110) | 0.960(0.950) | 124(128) |
38 | 38*38*0.6(0.8) | 14810 | 146(149) | 0.959(0.946) | 165(176) |
25 | 25*25*0.5(0.6) | 54000 | 219(223) | 0.950(0.940) | 255(268) |
16 | 16*16*0.3(0.4) | 210000 | 362(371) | 0.949(0.933) | 423(457) |
不銹鋼拉西環散堆填料是在114年被F.Rasching開發出來的。它是Z早被發明出來的一種具有固定幾何形狀的散堆填料。它的外形簡單,高度與直徑的尺寸相等。大尺寸的拉西環(100MM以上)一般采用整砌方式規則填充,而75MM尺寸以下的拉西環一般采用亂堆方式裝填。金屬拉西環被廣泛應用于很多領域,但是它的應用得Z主要的領域是作為催化劑支撐。